IBM文字コード表
x-IBM-8482: IBM EBCDIC 日本語カタカナ(ユーロ対応)
| H L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 0 | NUL | SOH | STX | ETX | SEL | HT | RNL | DEL | GE | SPS | RPT | VT | FF | CR | SO | SI |
| 1 | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | RES | NL | BS | POC | CAN | EM | UBS | CU1 | FS | GS | RS | US |
| 2 | DS | SOS | FS | WUS | BYP | LF | ETB | ESC | SA | SFE | SM | CSP | MFA | ENQ | ACK | BEL |
| 3 | U+0090 | U+0091 | SYN | IR | PP | TRN | NBS | EOT | SBS | IT | REF | CU3 | DC4 | NAK | U+009E | SUB |
| 4 | | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | £ | . | < | ( | + | | |
| 5 | & | ェ | ォ | ャ | ュ | ョ | ッ | | ー | | ! | ¥ | * | ) | ; | ¬ |
| 6 | - | / | a | b | c | d | e | f | g | h | | , | % | _ | > | ? |
| 7 | [ | i | j | k | l | m | n | o | p | ` | : | # | @ | ' | = | " |
| 8 | ] | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | q | サ | シ | ス | セ |
| 9 | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | r | | ハ | ヒ | フ |
| A | ~ | ‾ | ヘ | ホ | マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | s | ヨ | ラ | リ | ル |
| B | ^ | ¢ | \ | t | u | v | w | x | y | z | レ | ロ | ワ | ン | ゙ | ゚ |
| C | { | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | | | |
| D | } | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | | | | | | |
| E | $ | € | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | |
| F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | EO |
x-IBM-5123: IBM EBCDIC 日本語ラテン(ユーロ対応)
| H L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 0 | NUL | SOH | STX | ETX | SEL | HT | RNL | DEL | GE | SPS | RPT | VT | FF | CR | SO | SI |
| 1 | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | RES | NL | BS | POC | CAN | EM | UBS | CU1 | FS | GS | RS | US |
| 2 | DS | SOS | FS | WUS | BYP | LF | ETB | ESC | SA | SFE | SM | CSP | MFA | ENQ | ACK | BEL |
| 3 | U+0090 | U+0091 | SYN | IR | PP | TRN | NBS | EOT | SBS | IT | REF | CU3 | DC4 | NAK | U+009E | SUB |
| 4 | | | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ¢ | . | < | ( | + | | |
| 5 | & | ゥ | ェ | ォ | ャ | ュ | ョ | ッ | ー | ア | ! | $ | * | ) | ; | ¬ |
| 6 | - | / | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | | , | % | _ | > | ? |
| 7 | コ | サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | ` | : | # | @ | ' | = | " |
| 8 | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ |
| 9 | | j | k | l | m | n | o | p | q | r | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| A | ‾ | ~ | s | t | u | v | w | x | y | z | マ | ミ | ム | [ | メ | モ |
| B | ^ | £ | ¥ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ン | ] | ゙ | ゚ |
| C | { | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | | | |
| D | } | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | | | | | | |
| E | \ | € | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | |
| F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | EO |
x-IBM-11684: IBM漢字(4040–68FF)
| H L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 404 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 414 | | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο |
| 415 | π | ρ | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | | | | | | | |
| 416 | | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο |
| 417 | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | | | | | | | |
| 418 | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о |
| 419 | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю |
| 41A | я | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41B | | ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅳ | ⅴ | ⅵ | ⅶ | ⅷ | ⅸ | ⅹ | | | | | |
| 41C | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О |
| 41D | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю |
| 41E | Я | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41F | | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | | | | | |
| H L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 424 | | | | | | | | | | | £ | . | < | ( | + | | |
| 425 | & | | | | | | | | | | ! | ¥ | * | ) | ; | ¬ |
| 426 | − | / | | | | | | | | | ¦ | , | % | _ | > | ? |
| 427 | | | | | | | | | | ` | : | # | @ | ' | = | " |
| 428 | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | | | | | | |
| 429 | | j | k | l | m | n | o | p | q | r | | | | | | |
| 42A | |  ̄ | s | t | u | v | w | x | y | z | | | | | | |
| 42B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42C | { | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | | | |
| 42D | } | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | | | | | | |
| 42E | $ | € | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | |
| 42F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| H L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 434 | | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | ¢ | ∠ | ⊥ | ⌒ | ∂ | ∇ |
| 435 | | ェ | ォ | ャ | ュ | ョ | ッ | ヮ | ー | ヵ | ヶ | ≡ | ≒ | ≪ | ≫ | √ |
| 436 | ∽ | ∝ | ∫ | ∬ | ∈ | ∋ | ⊆ | ⊇ | ⊂ | ⊃ | ∪ | ∩ | ∧ | ∨ | ⇒ | ⇔ |
| 437 | ∀ | ∃ | Å | ‰ | ♯ | ♭ | ♪ | † | ‡ | ¶ | ◯ | | ─ | │ | ┌ | ┐ |
| 438 | | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | | サ | シ | ス | セ |
| 439 | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | | | ハ | ヒ | フ |
| 43A | | 〜 | ヘ | ホ | マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | | ヨ | ラ | リ | ル |
| 43B | ┘ | └ | ├ | ┬ | ┤ | ┴ | ┼ | ━ | ┃ | ┏ | レ | ロ | ワ | ン | ゛ | ゜ |
| 43C | ガ | ギ | グ | ゲ | ゴ | ザ | ジ | ズ | ゼ | ゾ | ダ | ヂ | ヅ | デ | ド | バ |
| 43D | ビ | ブ | ベ | ボ | ヴ | パ | ピ | プ | ペ | ポ | ヰ | ヱ | ヽ | ヾ | | |
| 43E | \ | ┓ | ┛ | ┗ | ┣ | ┳ | ┫ | ┻ | ╋ | ┠ | ┯ | ┨ | ┷ | ┿ | ┝ | ┰ |
| 43F | ┥ | ┸ | ╂ | | | | | | | | | | | | | |
| H L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 444 | | | 『 | 』 | [ | ] | を | ぁ | ぃ | ぅ | — | ± | ≠ | ∞ | ℃ | |
| 445 | ´ | ぇ | ぉ | ゃ | ゅ | ょ | っ | ゎ | | | ‐ | 〃 | 仝 | 々 | 〆 | 〇 |
| 446 | ¨ | ‘ | “ | 〔 | 〈 | 《 | 【 | ≦ | ∴ | ♂ | § | ※ | 〒 | ㈱ | № | ℡ |
| 447 | ^ | ’ | ” | 〕 | 〉 | 》 | 】 | ≧ | ∵ | ♀ | × | ÷ | ‖ | 〓 | ‥ | … |
| 448 | | あ | い | う | え | お | か | き | く | け | こ | | さ | し | す | せ |
| 449 | そ | た | ち | つ | て | と | な | に | ぬ | ね | の | | | は | ひ | ふ |
| 44A | | | へ | ほ | ま | み | む | め | も | や | ゆ | | よ | ら | り | る |
| 44B | | | | | | | | | | | れ | ろ | わ | ん | | |
| 44C | が | ぎ | ぐ | げ | ご | ざ | じ | ず | ぜ | ぞ | だ | ぢ | づ | で | ど | ば |
| 44D | び | ぶ | べ | ぼ | | ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ | ゐ | ゑ | ゝ | ゞ | | |
| 44E | ○ | ● | △ | ▲ | ◎ | ☆ | ★ | ◇ | ◆ | □ | ■ | ▽ | ▼ | ° | ′ | ″ |
| 44F | → | ← | ↑ | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| H L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 454 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 百 | 千 | 万 | 億 | 都 |
| 455 | 道 | 府 | 県 | 市 | 区 | 町 | 村 | 東 | 西 | 南 | 北 | 大 | 中 | 小 | 上 | 下 |
| 456 | 年 | 月 | 日 | 田 | 子 | 山 | 本 | 川 | 藤 | 野 | 工 | 業 | 木 | 井 | 郎 | 島 |
| 457 | 雄 | 高 | 岡 | 夫 | 原 | 京 | 佐 | 正 | 松 | 機 | 和 | 製 | 男 | 美 | 吉 | 崎 |
| 458 | 石 | 谷 | 電 | 長 | 治 | 沢 | 金 | 新 | 口 | 橋 | 久 | 福 | 所 | 平 | 内 | 国 |
| 459 | 化 | 阪 | 宮 | 人 | 作 | 部 | 清 | 次 | 義 | 生 | 代 | 出 | 水 | 森 | 光 | 加 |
| 45A | 合 | 神 | 林 | 重 | 行 | 信 | 明 | 海 | 安 | 幸 | 保 | 太 | 富 | 江 | 鈴 | 前 |
| 45B | 知 | 武 | 伊 | 昭 | 分 | 勝 | 用 | 広 | 造 | 気 | 成 | 見 | 利 | 会 | 学 | 岩 |
| 45C | 産 | 間 | 地 | 自 | 良 | 関 | 愛 | 政 | 尾 | 計 | 文 | 手 | 父 | 方 | 事 | 戸 |
| 45D | 品 | 喜 | 渡 | 弘 | 古 | 辺 | 倉 | 鉄 | 之 | 場 | 洋 | 城 | 津 | 立 | 度 | 午 |
| 45E | 今 | 彦 | 設 | 通 | 動 | 後 | 奈 | 定 | 池 | 屋 | 浜 | 理 | 坂 | 実 | 英 | 的 |
| 45F | 司 | 秀 | 横 | 名 | 孝 | 竹 | 博 | 力 | 庫 | 葉 | 栄 | 永 | 器 | 玉 | 多 | |
| H L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 464 | | 賀 | 真 | 恵 | 静 | 円 | 茂 | 敏 | 豊 | 兵 | 法 | 発 | 青 | 増 | 料 | 忠 |
| 465 | 資 | 時 | 物 | 車 | 徳 | 要 | 対 | 塚 | 秋 | 白 | 河 | 瀬 | 油 | 隆 | 蔵 | 当 |
| 466 | 俊 | 志 | 春 | 社 | 馬 | 入 | 建 | 根 | 杉 | 進 | 興 | 浦 | 精 | 同 | 性 | 米 |
| 467 | 者 | 助 | 枝 | 近 | 直 | 目 | 来 | 画 | 相 | 黒 | 丸 | 船 | 由 | 士 | 第 | 熊 |
| 468 | 紙 | 健 | 械 | 芳 | 土 | 有 | 家 | 線 | 経 | 調 | 天 | 期 | 置 | 浅 | 斉 | 式 |
| 469 | 形 | 面 | 種 | 輸 | 外 | 元 | 体 | 鹿 | 御 | 女 | 康 | 世 | 勇 | 堀 | 好 | 児 |
| 46A | 寺 | 鋼 | 特 | 埼 | 達 | 向 | 取 | 等 | 智 | 回 | 門 | 運 | 備 | 思 | 阿 | 不 |
| 46B | 須 | 全 | 寿 | 善 | 板 | 飯 | 貞 | 現 | 食 | 組 | 類 | 公 | 材 | 香 | 商 | 結 |
| 46C | 表 | 矢 | 潟 | 私 | 制 | 邦 | 沼 | 糸 | 宏 | 策 | 波 | 員 | 数 | 開 | 準 | 樹 |
| 46D | 費 | 昌 | 強 | 研 | 友 | 宇 | 若 | 菊 | 持 | 花 | 引 | 紀 | 荒 | 別 | 修 | 越 |
| 46E | 住 | 薬 | 毛 | 遠 | 問 | 奥 | 型 | 心 | 登 | 早 | 柳 | 浩 | 質 | 務 | 泉 | 常 |
| 46F | 守 | 基 | 管 | 泰 | 伸 | 最 | 以 | 歌 | 裕 | 赤 | 足 | 規 | 流 | 誠 | 昇 | |
| H L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 474 | | 州 | 照 | 塩 | 送 | 雅 | 末 | 哲 | 岸 | 也 | 岐 | 初 | 茨 | 則 | 比 | 能 |
| 475 | 話 | 投 | 転 | 菅 | 連 | 他 | 民 | 給 | 酒 | 繁 | 価 | 満 | 朝 | 付 | 条 | 無 |
| 476 | 考 | 楽 | 主 | 意 | 戦 | 切 | 剤 | 片 | 細 | 済 | 稲 | 布 | 里 | 属 | 章 | 変 |
| 477 | 何 | 桜 | 彼 | 査 | 益 | 売 | 仁 | 深 | 台 | 鳥 | 鶴 | 支 | 整 | 角 | 嘉 | 味 |
| 478 | 衛 | 議 | 圧 | 率 | 路 | 火 | 阜 | 輝 | 点 | 与 | 減 | 畑 | 銀 | 空 | 交 | 羽 |
| 479 | 半 | 収 | 央 | 総 | 記 | 晴 | 構 | 際 | 梅 | 印 | 言 | 栗 | 身 | 書 | 克 | 素 |
| 47A | 集 | 節 | 先 | 滝 | 決 | 教 | 純 | 柴 | 接 | 星 | 着 | 留 | 映 | 己 | 界 | 具 |
| 47B | 敬 | 群 | 順 | 共 | 活 | 量 | 指 | 解 | 室 | 果 | 各 | 望 | 防 | 約 | 憲 | 陽 |
| 47C | 亀 | 図 | 予 | 色 | 税 | 植 | 可 | 恒 | 位 | 典 | 必 | 続 | 急 | 在 | 垣 | 君 |
| 47D | 延 | 嶋 | 企 | 栃 | 服 | 熱 | 割 | 協 | 歩 | 史 | 優 | 斎 | 房 | 宗 | 格 | 辰 |
| 47E | 笠 | 園 | 諸 | 脇 | 啓 | 賢 | 弥 | 風 | 得 | 易 | 打 | 頭 | 旭 | 段 | 勢 | 然 |
| 47F | 団 | 額 | 落 | 配 | 程 | 辻 | 吾 | 感 | 寛 | 反 | 稔 | 需 | 源 | 沖 | 題 | |
| H L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 484 | | 込 | 草 | 算 | 盛 | 農 | 那 | 省 | 様 | 殿 | 少 | 介 | 受 | 音 | 編 | 委 |
| 485 | 庄 | 係 | 状 | 示 | 店 | 媛 | 株 | 滋 | 梨 | 縄 | 右 | 左 | 及 | 選 | 居 | 情 |
| 486 | 練 | 炭 | 館 | 鉱 | 模 | 殊 | 績 | 亜 | 繊 | 仲 | 塗 | 消 | 術 | 検 | 朗 | 宅 |
| 487 | 功 | 尚 | 貿 | 悦 | 脂 | 篠 | 佳 | 紡 | 冨 | 桑 | 確 | 牧 | 並 | 値 | 観 | 貴 |
| 488 | 維 | 統 | 宿 | 両 | 糖 | 親 | 録 | 澄 | 施 | 容 | 飛 | 局 | 祐 | 過 | 氏 | 改 |
| 489 | 盤 | 積 | 渋 | 巻 | 淳 | 応 | 争 | 軍 | 装 | 酸 | 織 | 染 | 帝 | 綿 | 粉 | 航 |
| 48A | 甲 | 周 | 仙 | 待 | 低 | 緑 | 軽 | 麻 | 慶 | 労 | 磯 | 丹 | 育 | 限 | 導 | 放 |
| 48B | 晃 | 座 | 件 | 想 | 験 | 仕 | 使 | 輪 | 顔 | 番 | 張 | 聞 | 供 | 湯 | 溶 | 校 |
| 48C | 銅 | 鋳 | 融 | 靖 | 写 | 完 | 港 | 鍛 | 夜 | 充 | 龍 | 綱 | 菱 | 速 | 勉 | 刷 |
| 48D | 起 | 摩 | 参 | 営 | 穂 | 推 | 返 | 職 | 止 | 伝 | 幹 | 球 | 権 | 展 | 幡 | 葛 |
| 48E | 庭 | 非 | 号 | 単 | 歳 | 拡 | 処 | 語 | 昨 | 域 | 淵 | 再 | 働 | 科 | 魚 | 端 |
| 48F | 途 | 案 | 字 | 論 | 兼 | 又 | 振 | 技 | 徹 | 札 | 系 | 従 | 冷 | 態 | 峰 | |
| H L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 494 | | 失 | 厚 | 側 | 注 | 測 | 頃 | 乗 | 試 | 坪 | 萩 | 党 | 汽 | 宝 | 恭 | 樋 |
| 495 | 温 | 敷 | 説 | 芸 | 告 | 歴 | 般 | 飾 | 礼 | 将 | 難 | 砂 | 判 | 役 | 影 | 曽 |
| 496 | 帯 | 陸 | 鎌 | 談 | 彰 | 悪 | 標 | 申 | 害 | 母 | 補 | 幌 | 声 | 除 | 笹 | 婦 |
| 497 | 乾 | 競 | 芝 | 牛 | 買 | 移 | 硝 | 茶 | 効 | 養 | 勲 | 肥 | 謙 | 炉 | 夏 | 堂 |
| 498 | 柏 | 払 | 帰 | 焼 | 硫 | 老 | 究 | 審 | 針 | 断 | 射 | 差 | 嵐 | 折 | 耐 | 宣 |
| 499 | 始 | 律 | 残 | 景 | 象 | 郷 | 卓 | 離 | 薫 | 死 | 耕 | 操 | 亮 | 云 | 郡 | 勤 |
| 49A | 求 | 貫 | 官 | 妻 | 裏 | 眼 | 伯 | 窯 | 築 | 階 | 換 | 桂 | 駅 | 梶 | 均 | 財 |
| 49B | 命 | 王 | 蒲 | 郁 | 磨 | 笑 | 曲 | 極 | 報 | 提 | 証 | 雪 | 違 | 裁 | 首 | 病 |
| 49C | 桐 | 余 | 瓦 | 令 | 吹 | 猪 | 未 | 剛 | 負 | 伴 | 儀 | 含 | 適 | 迄 | 尻 | 巌 |
| 49D | 答 | 追 | 討 | 丈 | 鉛 | 燃 | 課 | 為 | 院 | 枚 | 皮 | 護 | 綾 | 雨 | 我 | 寄 |
| 49E | 荻 | 押 | 納 | 監 | 縫 | 降 | 圭 | 竜 | 範 | 殺 | 貝 | 榎 | 遇 | 演 | 占 | 迫 |
| 49F | 劇 | 才 | 敦 | 級 | 終 | 毎 | 絹 | 縮 | 普 | 祥 | 個 | 専 | 駒 | 評 | 畠 | |
| H L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 4A4 | | 存 | 肉 | 傾 | 師 | 液 | 例 | 臣 | 至 | 因 | 継 | 已 | 覚 | 溝 | 洗 | 読 |
| 4A5 | 視 | 猛 | 巨 | 網 | 袋 | 任 | 密 | 袖 | 況 | 著 | 較 | 毅 | 響 | 販 | 幅 | 苦 |
| 4A6 | 措 | 征 | 磁 | 舞 | 努 | 窪 | 妙 | 抗 | 輔 | 習 | 促 | 哉 | 険 | 更 | 講 | 干 |
| 4A7 | 復 | 訪 | 派 | 督 | 撃 | 識 | 慎 | 婚 | 超 | 燐 | 頼 | 狩 | 堺 | 巾 | 認 | 柄 |
| 4A8 | 締 | 休 | 短 | 伏 | 寅 | 抜 | 尼 | 医 | 淀 | 臼 | 雑 | 遊 | 浮 | 鏡 | 層 | 飼 |
| 4A9 | 削 | 添 | 薄 | 隊 | 固 | 境 | 睦 | 項 | 乳 | 豆 | 許 | 緒 | 述 | 浪 | 依 | 歯 |
| 4AA | 欧 | 担 | 償 | 革 | 却 | 骨 | 杵 | 衿 | 包 | 異 | 走 | 虎 | 峯 | 賞 | 念 | 牟 |
| 4AB | 皆 | 悟 | 背 | 姫 | 脱 | 希 | 託 | 陶 | 苗 | 環 | 蒸 | 僕 | 雲 | 版 | 破 | 淑 |
| 4AC | 渉 | 柿 | 潔 | 夕 | 倍 | 犬 | 黄 | 筆 | 鬼 | 散 | 去 | 誘 | 釜 | 領 | 濃 | 旅 |
| 4AD | 借 | 羊 | 潤 | 週 | 弾 | 援 | 逸 | 警 | 篤 | 爆 | 桃 | 独 | 族 | 芦 | 客 | 楠 |
| 4AE | 麦 | 募 | 析 | 掛 | 絵 | 顕 | 巳 | 堅 | 請 | 閣 | 衣 | 貨 | 季 | 床 | 呉 | 硬 |
| 4AF | 紫 | 貢 | 卒 | 絶 | 貸 | 灰 | 呼 | 故 | 晶 | 玲 | 囲 | 箱 | 墨 | 突 | 暮 | |
| H L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 4B4 | | 肇 | 姿 | 血 | 困 | 筑 | 混 | 弁 | 鍋 | 退 | 俣 | 束 | 便 | 賃 | 副 | 採 |
| 4B5 | 呂 | 複 | 榊 | 席 | 娘 | 甘 | 免 | 幾 | 債 | 寝 | 棒 | 瑞 | 槻 | 微 | 嗣 | 詰 |
| 4B6 | 寸 | 堤 | 荘 | 弓 | 底 | 灯 | 甚 | 紅 | 惣 | 繰 | 倒 | 券 | 華 | 即 | 弱 | 樫 |
| 4B7 | 鳴 | 双 | 洲 | 享 | 互 | 萬 | 誌 | 既 | 漁 | 肩 | 鷹 | 譲 | 筒 | 閉 | 浴 | 探 |
| 4B8 | 斐 | 寒 | 挙 | 誰 | 盟 | 馨 | 穴 | 舶 | 衆 | 聡 | 敗 | 夢 | 附 | 被 | 錦 | 筋 |
| 4B9 | 抵 | 危 | 庁 | 察 | 併 | 壁 | 灘 | 緊 | 吸 | 珠 | 勘 | 刈 | 磐 | 欣 | 核 | 乃 |
| 4BA | 椎 | 荷 | 滑 | 飲 | 腰 | 街 | 軸 | 禎 | 菜 | 迎 | 縁 | 唐 | 亨 | 訳 | 酢 | 廻 |
| 4BB | 息 | 了 | 晋 | 捨 | 列 | 聖 | 函 | 療 | 舟 | 隅 | 像 | 是 | 似 | 乙 | 樽 | 乱 |
| 4BC | 刺 | 諏 | 橘 | 替 | 朋 | 攻 | 露 | 廃 | 訓 | 垂 | 恋 | 虫 | 闘 | 悩 | 丁 | 描 |
| 4BD | 激 | 斜 | 責 | 茅 | 粧 | 恐 | 雷 | 忍 | 損 | 孔 | 透 | 拓 | 妹 | 煙 | 冬 | 称 |
| 4BE | 唯 | 創 | 暗 | 胸 | 亘 | 仏 | 凍 | 鵜 | 兄 | 窓 | 柱 | 塁 | 簡 | 衡 | 就 | 棚 |
| 4BF | 釧 | 鷲 | 揮 | 敵 | 蓮 | 刻 | 欲 | 粘 | 如 | 障 | 覇 | 粟 | 逆 | 招 | 曜 | |
| H L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 4C4 | | 捕 | 概 | 催 | 戻 | 忘 | 揚 | 痛 | 承 | 慮 | 艦 | 粕 | 煮 | 雇 | 罪 | 否 |
| 4C5 | 刀 | 菓 | 刑 | 奏 | 鴨 | 坊 | 曇 | 願 | 舎 | 昔 | 猿 | 傷 | 救 | 庸 | 孫 | 喬 |
| 4C6 | 快 | 授 | 貯 | 杯 | 契 | 威 | 燥 | 巣 | 豪 | 扱 | 致 | 尺 | 徒 | 遅 | 玄 | 煉 |
| 4C7 | 秘 | 祭 | 逃 | 菌 | 徴 | 宍 | 批 | 撮 | 紘 | 爾 | 寮 | 旧 | 贈 | 鹸 | 勧 | 崇 |
| 4C8 | 齢 | 恩 | 卯 | 暁 | 陣 | 帽 | 抱 | 爪 | 湊 | 鎮 | 秦 | 句 | 肝 | 裾 | 厳 | 沈 |
| 4C9 | 湿 | 允 | 邑 | 潮 | 蓄 | 藪 | 脩 | 毒 | 昼 | 署 | 珂 | 弟 | 礎 | 悲 | 狭 | 壮 |
| 4CA | 腹 | 躍 | 履 | 巧 | 氷 | 淡 | 蘭 | 犯 | 踊 | 粒 | 舘 | 耳 | 控 | 銑 | 候 | 腕 |
| 4CB | 詩 | 軟 | 暴 | 脳 | 疑 | 欠 | 晩 | 郵 | 串 | 珪 | 椿 | 皇 | 災 | 紺 | 慈 | 蘇 |
| 4CC | 駿 | 姉 | 砲 | 砕 | 避 | 股 | 尿 | 暢 | 鐘 | 浄 | 幕 | 塔 | 箕 | 跡 | 亡 | 豚 |
| 4CD | 臨 | 触 | 陰 | 剣 | 瓶 | 驚 | 怒 | 刊 | 琴 | 頁 | 遺 | 唄 | 祖 | 到 | 咲 | 訴 |
| 4CE | 隣 | 俳 | 銃 | 釣 | 紹 | 隈 | 佑 | 絡 | 嶺 | 鮮 | 往 | 祝 | 薗 | 趣 | 籠 | 尊 |
| 4CF | 略 | 薩 | 揖 | 麗 | 索 | 卵 | 髪 | 遂 | 欽 | 紋 | 排 | 肪 | 緩 | 鼻 | 駆 | |
| H L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 4D4 | | 浸 | 朱 | 唱 | 掘 | 砥 | 岳 | 巡 | 銭 | 飽 | 預 | 泣 | 此 | 匡 | 歓 | 序 |
| 4D5 | 童 | 倫 | 湖 | 抽 | 艶 | 檜 | 丘 | 執 | 甫 | 粗 | 苫 | 頂 | 脚 | 珍 | 辛 | 尋 |
| 4D6 | 握 | 獲 | 腐 | 胡 | 宙 | 盗 | 抑 | 旬 | 診 | 奇 | 旨 | 湾 | 暖 | 喫 | 載 | 鋭 |
| 4D7 | 鎖 | 仮 | 畜 | 漸 | 辞 | 禁 | 封 | 拠 | 鯨 | 釈 | 扶 | 旋 | 踏 | 謡 | 榛 | 或 |
| 4D8 | 媒 | 邸 | 僚 | 租 | 汁 | 剰 | 酵 | 謹 | 桝 | 塵 | 膜 | 宜 | 誉 | 該 | 鶏 | 捷 |
| 4D9 | 奴 | 誤 | 励 | 楢 | 屈 | 鳩 | 机 | 疲 | 洞 | 伍 | 繭 | 筈 | 翌 | 旦 | 妥 | 秩 |
| 4DA | 戒 | 滞 | 看 | 貧 | 於 | 衝 | 櫛 | 届 | 聴 | 還 | 軌 | 旗 | 培 | 炎 | 漆 | 幼 |
| 4DB | 瞬 | 俵 | 奉 | 臭 | 魅 | 翼 | 腸 | 槽 | 泊 | 槇 | 秒 | 謝 | 黙 | 臓 | 稼 | 票 |
